Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri staðfesti í kvöld tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. Allan listann má finna hér neðar.
„Viðreisn mun setja fókus á þjónustu við íbúa, með sérstaka áherslu á börn og skólamál,“ segir Lovísa Oktovía, oddviti Viðreisnar á Akureyri. „Við þurfum fjölbreyttari úrræði fyrir börn, bæði á skólatíma og utan. Það þarf líka að auka stuðning við okkar góða fagfólk sem vinnur með börnum. Hvað varðar samfélagið í heild, þá horfir Viðreisn á það að stíga inn í bæjarstjórn, í fyrsta sinn, með skýra sýn um hvernig Akureyri á að þróast. Við viljum að aðgengi íbúa að mikilvægri þjónustu sé í forgrunni. Við horfum líka mjög til nýrrar borgarstefnu um það hvernig umhverfið á að vera fyrir íbúa, fyrirtæki og gesti. Við viljum stuðla að samfélagi, þar sem vel er tekið utan um fólk með mismunandi þarfir og væntingar til lífsins,“ segir í tilkynningu frá Viðreisn á Akureyri.
| Sæti á lista | Nafn | Aldur | Staða eða starfsheiti |
| 1 | Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir | 34 | Stjórnmálafræðingur og varaþingmaður |
| 2 | Elías Gunnar Þorbjörnsson | 45 | Skólastjóri |
| 3 | Þóroddur Ingvarsson | 48 | Svæfinga- og gjörgæslulæknir |
| 4 | Elísabet Ögn Jóhannsdóttir | 37 | Verkefnastjóri menningarmála |
| 5 | Íunn Eir Gunnarsdóttir | 35 | Tómstunda- og félagsmálafræðingur |
| 6 | Hjálmar Pálsson | 48 | Sölustjóri |
| 7 | Unnur Pétursdóttir | 59 | Sjúkraþjálfari |
| 8 | Vilhjálmur Kristjánsson | 60 | Framhaldsskólakennari |
| 9 | Halla Rut Ákadóttir | 23 | Umönnun/aðstoðarmaður |
| 10 | Magnús Hilmar Felixson | 41 | Deildarstjóri á leikskóla |
| 11 | Þórey Sif Þórisdóttir | 34 | Flugmaður |
| 12 | Axel Björnsson | 30 | Forritari |
| 13 | Veronika Lalkova Bozhkova | 31 | Hjúkrunarfræðingur |
| 14 | Halldór Jóhannesson | 63 | Hafnarstarfsmaður og vélfræðingur |
| 15 | Anna Svava Traustadóttir | 60 | Fótaaðgerðarfræðingur |
| 16 | Árni Jón Erlendsson | 61 | Sérfræðingur í rafrænu eftirliti |
| 17 | Arna Garðarsdóttir | 63 | Náms- og starfsráðgjafi |
| 18 | Ólafur Ingimarsson | 55 | Yfirlæknir á bæklunarskurðdeild |
| 19 | Eydís Arna S. Eiríksdóttir | 58 | Fv. móttökuritari |
| 20 | Kristján Ingimar Ragnarsson | 59 | Leiðsögumaður |
| 21 | Aðalheiður Rósa Jóhannesdóttir | 47 | Læknir |
| 22 | Ingvar Þóroddsson | 73 | Heimilis- og endurhæfingarlæknir/ ellilífeyrisþegi |


COMMENTS