Fallorka opnaði nýlega fjórar nýjar hleðslustöðvar fyrir rafbíla á Akureyri. Tvær stöðvar eru við Ráðhúsið, ein við Sundlaug Akureyrar og ein við Amtsbókasafnið. Í september býður Fallorka 50% kynningarafslátt á nýju stöðvunum.
Verkefnið er hluti af styrkúthlutun Orkusjóðs og er samstarfsverkefni Fallorku, Vistorku, Norðurorku og Akureyrarbæjar. Um er að ræða fjórar stöðvar þar sem samtals átta bílar geta hlaðið á sama tíma.
Á vef Vistorku segir að mikil aukning hafi verið á fjölda rafbíla á Íslandi undanfarin misseri og eru þessar hleðslustöðvar því kærkomin viðbót við hleðslustöðvaflóru bæjarins. Auk þess sem þær munu nýtast vel fyrir þá ferðamenn sem hingað sækja á rafbílum.
Á Akureyri eru hleðslustöðvar fyrir rafbíla nú á tíu stöðum og eru fleiri væntanlegar á næstu misserum. Á vefsíðunni plugshare.com er hægt að skoða myndrænt staðsetningu hleðslustöðva í sínu nágrenni.
Listi yfir hleðslustöðvar á Akureyri:
| Staðsetning | Rekstraraðili | Hleðslugeta | Staða |
| Skíðasvæðið Hlíðarfjalli | Orkusalan / Stoppu stuð | 22kW | Til staðar |
| Skrifstofa Orkusölunnar Óseyri 9 | Orkusalan / Stoppu stuð | 2 x 22kW | Til staðar |
| Norðurorka bílastæði | Ísorka | 2 x 22kW | Til staðar |
| Icelandair hótel Þingvallastræti 23 | ON hlaða | 2 x 22kW | Til staðar |
| Menningarhúsið Hof Strandgötu 12 | ON hlaða | 150 eða 2 x 75 kW og 62,5 kW | Til staðar og fleiri stöðvar væntanlegar |
| Glerártorg | ON hlaða | 50kW | Til staðar og fleiri stöðvar væntanlegar |
| Byko Óðinsnesi 2 | ON hleðsla | 2 x 22 kW | Til staðar |
| Norðurtorg | Tesla | (4-8) x 250 kW | Væntanlegar sumar 2021 |
| Sundlaug Akureyrar Skólastíg | Fallorka | 2 x 22 kW | Til staðar |
| Amtsbókasafnið Brekkugötu 17 | Fallorka | 2 x 22 kW | Til staðar |
| Ráðhúsið á Akureyri Geislagötu 9 | Fallorka | 2 x 22 kW | Ein til staðar og önnur væntanleg sumar 2021 |
| Akureyrarflugvöllur | – | – | Hleðslustöðvar áformaðar fyrir árið 2023 |
Á nýrri vefsíðu Vistorku má finna frekari upplýsingar um rafbíla og vistvænar samgöngur á Akureyri.


COMMENTS